Description
Weitere informationen:
- Nutzlast: 3011 kg
- Reifengröße | Erste Achse: 265/70R19.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
- Maximale Achslast | Erste Achse: 5000 kg
- Reifengröße | Zweite Achse: 265/70R19.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 80%
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 8480 kg
- Radstand: 380 cm
- Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
- Ladebordwand | Modell: DHSM.20
- Ladebordwand | Ladekapazität: 1500 kg
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 6
- Anzahl der Tasten: 2
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Ladebordwand | Typ: Kipp- und Schiebe-Ladebordwand
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Antriebsschlupfregelung
- ATP Certificaat
- Automatikgetriebe
- Beheizte Außenspiegel
- Elektrische Spiegel
- Elektrisch fensterbedienung
- Fernlicht
- Front Assist
- Geräuscharm
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Intarder
- Klimaanlage
- Ladebordwand
- Lane assist
- LED
- Lenkhilfe
- Luftfederung
- Multifunktionslenkrad
- Multitemp
- Nebelleuchten
- Partikelfilter
- Radio/CD-Spieler
- Reserverad
- Schiebetur Rechts
- Seitentür
- Sitzheizung
- Sonnenschutzklappe
- Stabilitätskontrolle
- Standby 380V
- USB-Verbindung
- Werkzeugkasten
- Zentralverriegelung









































































Reviews
There are no reviews yet.